STONBLEND
| Produkte | STONBLEND | ||
| GSI | HDI | HDF | |
| Druckfestigkeit (ASTM C-579) | 41 N/mm² | N/A | 52N/ mm2 |
| Zugfestigkeit (ASTM C-307) | 10 N/mm² | N/A | 12N/ mm2 |
| Biegefestigkeit (ASTM C-580) | 15 N/mm² | N/A | 19N/ mm2 |
| Biegeelastizitätsmodul (ASTM D-580) | 3,45 x 10³ N/mm² | N/A | 6,9kN/ mm2 |
| Härte (ASTM D-2240/ Shore D Härtemesser) | 85 - 90 | 85 | 85 – 90 |
| Haftzugfestigkeit (ASTM 4541) | > 3 N/mm² (100 % Betonbruch) | > 1,8N/ mm2 | |
| Schlagfestigkeit (ASTM D-4226) | > 1.800 mm/kgs | ||
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17 Schleifscheibe) | 0,06 g Gewichtsverlust maximal | ||
| Reibungskoeffizient (ASTM D-2047) | 0,6 | ||
| Rutschfestigkeitsindex (ASTM F-1679) nass 0,56 | trocken 0,81 | ||
| Entzündbarkeit | Selbstlöschend, Verbrennungsgrad 6,5 mm max. (ASTM D-635) | Klasse 1 (ASTM E-648) | |
| Linearer Ausdehnungs- koeffizient | 1,8 x 10 / -5 mm/°C (ASTM E-831) | N/A | 13 x 10-6 mm/mm °K(ASTM C-531) |
| Wasseraufnahme (ASTM C-413) | 0,2 % | N/A | N/A |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C (bei Dauerbelastung) 93 °C (bei gelegentlichen Spritzern) | ||
| VOC Gehalt 50 g/l (CF7) | 183 g/l (GS7) | ||
| Aushärtungszeit (at 25 °C) | 24 Std. für normalen Betrieb | ||
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




