STONLUX
| Produkte | STONLUX | |
| ARF / URF / ERF | ATK | |
| Beschreibung | Beschreibung | Beschreibung |
| Druckfestigkeit (ASTM C-579) | 60 N/mm² | 54 N/mm² |
| Zugfestigkeit (ASTM C-307) | 13 N/mm² (ASTM D-638) | 15 N/mm² (ASTM D-638) |
| Biegefestigkeit (ASTM C-580) | 27 N/mm² (ASTM D-790) | 29 N/mm² (ASTM D-790) |
| Biegeelastizitätsmodul (ASTM D-580) | 3,59 x 10³ N/mm² (ASTM D-790) | 2,62 x 10³ N/mm² (ASTM D-790) |
| Härte (ASTM D-2240/ Shore D Härtemesser) | 80 - 85 | 70 - 80 |
| Haftzugfestigkeit (ASTM 4541) | > 3 N/mm² (100 % Betonbruch) | |
| Schlagfestigkeit (ASTM D-4226) | > 1.800 mm/kgs | |
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17 Schleifscheibe) | 0,1 g Gewichtsverlust maximal | |
| Reibungskoeffizient (ASTM D-2047) | 0,5 | |
| Entzündbarkeit (ASTM D-635) | Selbstlöschend, Verbrennungsgrad | |
| 6,25 mm max. | 6,25 mm max. | |
| Linearer Ausdehnungs- koeffizient (ASTM E-831) | 2,5 x 10 /-5 mm/°C | 6,2 x 10 /-4 mm/°C |
| Wasseraufnahme (ASTM C-413) | 0,2 % | 0,30 % |
| Wärmebeständigkeit | 60 °C (bei Dauerbelastung) 93 °C (bei gelegentlichen Spritzern) | |
| Aushärtungszeit (at 25 °C) | 48 - 72 Std. für normalen Betrieb | |
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




