STONRES
| Produkte | STONRES | |
| RTZ | NVL | |
| Härte (ASTM D-2240, Shore A) | 85 | 80 |
| Verbundfestigkeit (ASTM D-7234) | > 2 N/mm2 (100 % Betonausfall) | |
| Prozentwert Dehnung (ASTM D-638) | 150 | 200 |
| Schlagfestigkeit (ASTM D-4226) | 16 Nm | |
| Grenze der Punktbelastbarkeit (ASTM F-970) | 0,05 mm (Belastung: 57 kg) | 0,025 mm (Belastung: 113 kg) |
| Hitzebeständigkeit (ASTM 1514) | Delta E < 8 (7 Tage bei 70° C) | Delta E 1,0 (7 Tage bei 70° C) |
| Resteindruck (ASTM F-1914) | < 1 % Dicke (Belastung: 64 kg) | 0,14 % Dicke (Belastung: 64 kg) |
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17) | 0,03 gr. | |
| Entflammbarkeit (ASTM E-648) | Klasse 1 | |
| Koeffizient der Geräuschdämmung (ASTM C-423) | 0,05 | |
| Rutschfestigkeitsindex (ASTM F-1679) | 0,6 trocken 0,5 nass | 0,8 trocken 0,5 nass |
| Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen (EPA Methode 24) | 183 gr./l (GS7) | 50 gr./l (CF7) |
| Aushärtungszeit (bei 25 °C) | nach 12 Std. begehbar, 48 Std. für Normalbetrieb | |
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




