STONSHIELD
| Produkte | STONSHIELD | |||||||
| HRI | SLT | UTS | ATS | ART | MRT | URT | Xpress | |
| Druckfestigkeit N/mm² (ASTM C-579) | 69 | 62 | 53 nach 7 Tagen | 62 | 75 | |||
| Zugfestigkeit N/mm²(ASTM C-307) | 14 | 3 | 7 | 3 (ASTM D-638) | 9 | Unter- schicht 33 Versie- gelung 41 | 41 | |
| Biegefestigkeit N/mm² (ASTM C-580) | 30 | 18 (ASTM D-638) | 17 | 18 | 17 | 13 | 14 | |
| Biegeelastizitäts- modul N/mm²(ASTM D-580) | 1,38 x 10 3 | 3,45 x 10 3 | 1,0 x 10 4 | |||||
| Härte (ASTM D- 2240/Shore D Härtemesser) | 85 - 90 | 85 - 90 | 80 - 84 | 85 - 90 | 80 | 85 - 90 | 60 | 80 |
| Haftzugfestigkeit N/mm²(ASTM 4541) bei 100 % Betonbruch | > 3 | > 2,8 | > 2 | |||||
| Schlagfestigkeit (ASTM D-4226) | > 18 Nm | > 18 Nm | ||||||
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17 Schleif- scheibe) Gewichtsverlust maximal | 0,06 g | 0,05 g | 0,06 g | 0,01 g | 0,06 g | |||
| Reibungs- koeffizient (ASTM D-2047) | 0,7 - 0,8 *) | 0,6 | 0,7 - 0,8 *) | |||||
| Reibungs- koeffizient (trocken) (ASTM F-1679) | Standard- struktur > 1 mittlere Strukur 0,96 | > 1 | 0,99 | |||||
| Rutschfestig- keitsindex (nass) (ASTM F-1679) | Standard- struktur > 1 mittlere Strukur 0,93 | > 1 | 0,98 | |||||
| Biegesteifigkeit N/mm² (ASTM D-790) | 14 | |||||||
| Elastizitäts- modul N/mm² (ASTM D-790) | 12 | |||||||
| Wärme- koeffizient der Linearen Ausdehnung (ASTM C-531) | 33x10/6 mm/mm °K | |||||||
| Entzündbarkeit (ASTM D-635) | Selbstlöschend, Verbrennungsgrad | |||||||
| 6,5 mm max. | 7,9 mm max. | 6,25 mm max. | ||||||
| Entflamm- barkeit (ASTM D-648) | Klasse 1 | |||||||
| Linearer Aus- dehnungs- koeffizient (ASTM E-831) | 1,8 x 10 / -5 mm/°C | 1,8 x 10 / -5 mm/°C | 4,5 x 10 / -4 mm/°C | 4,5 x 10 / -4 mm/°C | ||||
| Wasseraufnahme (ASTM C-413) | 0,1 % | 0,1 % | 0,056 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | ||
| Wärme- beständigkeit (Dauerbelastung / gelegentl. Spritzer) | 60 °C / 93 °C | 93 °C / 121 °C | 60 °C / 93 °C | |||||
| Aushärtungszeit (bei 25 °C) (normaler Betrieb / begehbar) | 24 Std. / 6 Std. | 24 Std. / 12 Std. | 12 Std. / 3-4 Std. | 1 Std. / -,- | ||||
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




