STONTEC
| Produkte | STONTEC | |||
| ARF | ERF | TRF | URF | |
| Zugfestigkeit N/mm² (ASTM D-638) | 41 | 36 | 34 | 15 |
| Biegefestigkeit N/mm²(ASTM C-580) | 28 | 6,9 | ||
| Elastizitätsmodul kN/mm² (ASTM D-790) | 11,8 | 7,6 | ||
| Härte (ASTM D-2240/ Shore D Härtemesser) | 80 | 85-90 | 80 | 60 |
| Verbundfestigkeit N/mm²(ASTM D-7234)- (100% Betonbruch) | > 2,8 | > 2,8 | > 2 | > 2,8 |
| Schlagfestigkeit Nm(ASTM D-2794) | > 18 | > 18 | ||
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17 Schleifscheibe)- Gewichtsverlust maximal | 0,06 g | 0,03 g | < 0,10 g | |
| Reibungskoeffizient trocken(ASTM F-1679) | 0,75 | 0,79 | ||
| Reibungskoeffizient nass(ASTM F-1679) | 0,63 | 0,65 | ||
| Entflammbarkeit (ASTM E-648) | Klasse 1 | |||
| Wärmekoeffizient der linearen Ausdehnung (ASTM C-531) | 17x10 -6 mm/°K | 12x10 -6 mm/°K | ||
| Aushärtungszeit (bei 25 °C) (normaler Betrieb / begehbar) | 1 Std. / -,- | 24 Std. / 12 Std. | 12 Std. / 4 Std. | 3-4 Std. / -,- |
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




