STONBLEND
| Produkte | STONTOP | ||
| EST | ESP | UST | |
| Zugfestigkeit N/ mm² (ASTM D-638) | 11 | 33 | |
| Biegesteifigkeit N/ mm² (ASTM D-790) | 28 | 14 | |
| Elastizitätsmodul (ASTM D-790) | 7 kN/ mm² | 6,8 kN/ mm² | 18 N/mm² |
| Härte (ASTM D-2240, Shore D) | 85 bis 90 | 60 bis 65 | |
| Verbundfestigkeit (ASTM D7234) | > 2 N/mm2) (100% Betonausfall) | ||
| Schlagfestigkeit (ASTM D-4226) | > 18 Nm | ||
| Abriebfestigkeit (ASTM D-4060, CS-17) | 0,03 g max. Gewichtsverlust | ||
| Reibungskoeffizient (Trocken) (ASTM F-1679) | > 2 | ||
| Rutschfestigkeitsindex (Nass) (ASTM F-1679) | > 2 | ||
| Entflammbarkeit | Klasse 1 | ||
| Wärmekoeffizient der linearen Ausdehnung (ASTM C-531) | 14 X 10-6 mm/mm°K | 12 x 10-6 mm/mm°K | |
| Aushärtungszeit (bei 25 °C) | 24 Std. für normalen Betrieb | 4 Stunden für Normalbetrieb | |
STONHARD
StonCor
Deutschland GmbH
Schumanstr. 18
D-52146 Würselen
Tel.: 02405 41740
Fax: 02405 417420
>>
Kontaktformular
NEWSLETTER
>>>
Anmeldung
Wartungsvertrag und 10
Jahre Garantie für Stonhard Bodensysteme
>>>
weiterlesen
"VOR-ORT" - das Video
>>>
zum Video
10 Fragen ...
… und 10 Antworten für die richtige
Entscheidung bei Bodenbelägen.
>> weiterlesen
FALLBEISPIELE
Neuer Industriehallenboden komplett saniert in 3 Tagen
>> weiterlesen




